主要取引先
主要取引先
種別 | 件名 | 電源仕様 | ch数 |
---|---|---|---|
全自動量産 | 初充電装置 | 5V10A | 2,500 |
全自動量産 | 初充電装置 | 5V10A | 4,250 |
全自動量産 | 充放電検査設備 | 5V12A | 3,500 |
半自動量産 | 半自動充放電検査設備 | 5V20A | 13,500 |
半自動量産 | コイン型二次電池半自動充放電装置(逆接防止回路有り) | 5V20A | 13,500 |
取引先企業
日本5社、アメリカ3社、中国4社、韓国2社
国 | 種別 | 件名 | 電源仕様 | ch数 |
---|---|---|---|---|
日本 | サイクル試験機 | 充放電試験装置 | 5V30A | 200 |
日本 | サイクル試験機 | 充放電試験装置 | 5V20A 1sec サンプリング | 160 |
日本 | サイクル試験機 | 充放電試験装置 | 5V120A | 48 |
韓国 | サイクル試験機 | 充放電試験装置 | 5V300A | 30 |
アメリカ | サイクル試験機 | 充放電試験装置 | 5V60A | 100 |
取引先企業
日本6社、アメリカ1社、韓国2社
取引先企業
日本7社、ヨーロッパ2社、中国4社、韓国1社